![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
职位名称 | 专业考试内容或范围 | 专业考试成绩占综合成绩比重 |
财务管理 | 财务专业知识、计算机知识、写作 | 20% |
秘书管理 | 秘书专业知识、写作 | 20% |
宣传管理 | 广播电视宣传管理、广播电视法律、时事政治 | 25% |
技术管理 | 数字电影技术知识《影视技术概论》(中国电影出版社)、《影视数字制作技术与技巧》(中国广播电视出版社) | 25% |
网络传播管理 | 互联网基本原理、发展趋势、产业链的基本构成、我国互联网站的基本情况、互联网视听节目服务的主要形态 | 30% |
人事教育管理 | 写作、计算机知识 | 25% |
广播电视科技管理 | 无线电技术、数字广播电视技术,广播电视传输覆盖网(无线、有线、卫星)技术、广播影视技术政策、技术标准等 | 20% |
综合管理 | 电视剧管理政策、法律及产业发展情况、电视剧创作规律和基本常识 | 25% |
法律事务管理 | 政府法律理论及实务;英语 | 25% |
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |