![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 序号 | 标准编号 | 标准题目 |
| 1 | IEC 62330-1:2003 Ed.1.0 | 使用12,65mm(0,5in)磁带的螺旋扫描数字视频磁带记录系统 - HD-D5格式 - 第1部分:VTR技术规范 |
| 2 | IEC 62330-2:2003 Ed.1.0 | 使用12,65mm(0,5in)磁带的螺旋扫描数字视频磁带记录系统 - HD-D5格式 - 第2部分:压缩格式 |
| 3 | IEC 62330-3:2003 Ed.1.0 | 使用12,65mm(0,5in)磁带的螺旋扫描数字视频磁带记录系统 - HD-D5格式 - 第3部分:数据流格式 |
| 4 | IEC/PAS 62298:2002 Ed.1.0 | TeleWeb应用Profile 1参考解码器 |
| 5 | IEC/PAS 62297:2002 Ed.1.0 | 关于将触发机制用于电视传输的建议 |
| 6 | IEC/PAS 62292:2001 Ed.1 | SMPTE工程指南草案 - Declarative Data Essence |
| 7 | IEC TR 62291:2002 Ed.1 | 多媒体数据存储 - 用于UDF文件系统的应用程序接口 |
| 8 | IEC 62289:2002 Ed.1 | 视频记录 - 使用12.65mm磁带和混合MPEG-2压缩的螺旋扫描数字视频磁带记录格式 - D-10格式 |
| 9 | IEC/PAS 62261:2001 | 电视 - 元数据字典结构 |
| 10 | IEC TR 62251:2003 Ed.1.0 | 多媒体系统与设备 - 质量评价 - 音视频通讯系统 |
| 11 | IEC 62122:2002 Ed.1 | 消费类数字VTR的测量方法----电气和机械性能 |
| 12 | IEC 62107:2000 | 超级VCD - 盘片交换系统技术规范 |
| 13 | IEC 62087:2002 Ed.1 | 音视频及其相关设备功耗的测量方法 |
| 14 | IEC 62071:2000 | 采用D-7格式6.35mm磁带的螺旋扫描压缩数字视频磁带记录系统 |
| 15 | IEC 62070:2001 | 广播数字视频磁带录像机 - 记录和/或复制错误状态的识别方法 |
| 16 | IEC 62028:2002 Ed.1 | 数字电视接收机的基本测量方法 |
| 17 | IEC TR 61998:1999 | 多媒体设备与系统的标准化模型和框架 |
| 18 | IEC TR 61997:2001 | 一般用途的多媒体设备用户接口指南 |
| 19 | IEC 61966-9:2001 | 多媒体系统与设备 - 彩色测量与管理 - 第9部分: 数字摄像机 |
| 20 | IEC 61966-8:2001 | 多媒体系统与设备 - 彩色测量与管理 - 第8部分: 多媒体彩色扫描仪 |
| 21 | IEC 61966-7-1:2001 | 多媒体系统与设备 - 彩色测量与管理 - 第7-1部分: 彩色打印机 - 反射打印 - RGB输入 |
| 22 | IEC 61966-5:2001 | 多媒体系统与设备 - 彩色测量与管理 - 第5部分: 使用等离子显示面板的设备 |
| 23 | IEC 61966-4:2000 | 多媒体系统与设备-彩色测量与管理-第4部分:使用液晶显示板的设备 |
| 24 | IEC 61966-3:2000 | 多媒体系统与设备-彩色测量与管理-第3部分:使用阴极射线管的设备 |
| 25 | IEC 61966-2-2:2003 Ed.1 | 多媒体系统与设备-彩色测量与管理-第2-2部分:彩色管理 - 扩展RGB色域 - scRGB |
| 26 | IEC 61966-2-1:2000 | 多媒体系统与设备-彩色测量与管理-第2-1部分:彩色管理-默认RGB彩色空间-sRGB |
| 27 | IEC 61966-2-1:1999 Amd.1:2003 | 多媒体系统与设备-彩色测量与管理-第2-1部分:彩色管理 - 默认RGB色域 - sRGB |
| 28 | IEC 61947-2:2001 | 电投影仪 - 键码性能准则的测量与文件编制 - 第2部分: 可变分辨率投影仪 |
| 29 | IEC 61947-1:2002 Ed.1 | 电子投影仪 重要性能指标的测量与记录 第1部分:固定分辨率投影仪 |
| 30 | IEC 61937-7:2002 Ed.1 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第7部分:与ATEAC 和ATRAC 2/3格式一致的非线性PCM码流 |
| 31 | IEC 61937-6:2002 Ed.1 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口第6部分:与MPEG-2 AAC格式一致的非线性PCM码流 |
| 32 | IEC 61937-5:2002 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第5部分:与DTS格式一致的非线性PCM码流 |
| 33 | IEC 61937-4:2003 Ed.1.0 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第4部分:符合MPEG音频格式的非线性PCM码流 |
| 34 | IEC 61937-3:2003 Ed.1.0 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第3部分:符合AC-3音频格式的非线性PCM码流 |
| 35 | IEC 61937-2:2003 Ed.1.0 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第2部分:突发信息 |
| 36 | IEC 61937-1:2003 Ed.1 | 数字音频 用于60958的非线性PCM编码音频码流的接口 第1部分:概要 |
| 37 | IEC 61937:2000 | 数字音频 - 应用于IEC60958的非线性PCM编码音频比特流的接口 |
| 38 | IEC 61920:1998 | 红外传输系统-自由空间应用 |
| 39 | IEC 61909:2000 | 音频记录 - 迷你磁盘系统 |
| 40 | IEC 61904:2000 | 视频录象-使用12.65mm磁带并带有数据压缩的螺旋扫描数字分量视频磁带记录格式(digital-L格式) |
| 41 | IEC 61883-7:2003 Ed.1 | 家用音视设备 数字接口 第7部分:ITU-R BO.1294 系统B的传输 |
| 42 | IEC 61883-6:2002 Ed.1 | 家用音视设备 数字接口 第6部分:音频数据传输协议和音乐数据传输协议 |
| 43 | IEC/PAS 61883-7:2001 | 家用音视频设备-数字接口-第7部分:ITU-R BO.1294建议书系统 B Transport 1.0的传输 |
| 44 | IEC/PAS 61883-6:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第6部分:音频和音乐数据传输协议 |
| 45 | IEC 61883-5:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第5部分:SDL-DVCR数据传输 |
| 46 | IEC 61883-4:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第4部分:MPEG2-TS数据传输 |
| 47 | IEC 61883-3:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第3部分:HD-DVCR数据传输 |
| 48 | IEC 61883-2:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第2部分:SD-DVCR数据传输 |
| 49 | IEC 61883-1:2003 Ed.2 | 家用音视设备 数字接口 第1部分:总则 |
| 50 | IEC 61883-1:1998 | 家用音视频设备-数字接口-第1部分:总则 |
| 51 | IEC 61880-2:2002 Ed.1 | 视频系统(525/60) 使用垂直消隐期的视频和辅助数据模拟接口 第2部分:525 逐行扫描系统 |
| 52 | IEC 61880:1998 | 视频系统(525/625)-垂直消隐期视频及相应数据-模拟接口 |
| 53 | IEC 61866:1997 | 视听系统-交互式文本传输系统(ITTS) |
| 54 | IEC 61842:2002 Ed.1 | 通话用传声器和耳机 |
| 55 | IEC 61835:1998 | 采用12.65mm(0.5in)磁带的螺旋扫描数字分量视频磁带记录系统-D-5格式 |
| 56 | IEC 61834-9:2001 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第9部分:DVB格式 |
| 57 | IEC 61834-8:2001 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第8部分:用于625-50系统的PALplus格式 |
| 58 | IEC 61834-7:2001 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第7部分:EDTV2格式 |
| 59 | IEC 61834-6:2000 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统) - 第6部分: SDL格式 |
| 60 | IEC 61834-5:1998 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第5部分:字符信息系统 |
| 61 | IEC 61834-4:1998 | 消费用6.35mm磁带的螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第4部分:包头表与目录 |
| 62 | IEC 61834-3:1999 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-51系统)-第3部分:用于1125-60和1250-50系统的HD格式 |
| 63 | IEC 61834-2:1998 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-51系统)-第2部分:用于525-60和625-50系统的SD格式 |
| 64 | IEC 61834-10:2001 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第10部分:DTV格式 |
| 65 | IEC 61834-1:2001 Amd.1 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第1部分:总体技术要求 |
| 66 | IEC 61834-1:2001 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第1部分:总体技术要求 |
| 67 | IEC 61834-1:1998 | 采用6.35mm磁带的消费用螺旋扫描数字视频磁带记录系统(525-60、625-50、1125-60和1250-50系统)-第1部分:总体技术要求 |
| 68 | IEC 61603-3:1997 | 采用红外辐射的音视频及相关信号传输-第3部分:用于会议及类似系统的音频信号传输系统 |
| 69 | IEC 61603-7:2003 Ed.1.0 | 采用红外辐射的音视频及相关信号传输-第7部分:用于会议及类似系统的数字音频信号 |
| 70 | IEC 61595-3:1999 | 专业用多媒体数字音频磁带录音机(DATR)开盘系统-第3部分:16比特媒体中的24比特应用 |
| 71 | IEC 61595-2:1997 | 专业用多通路数字音频磁带录音机(DATR),开盘系统-第2部分:B格式 |
| 72 | IEC 61305-2:1997 | 家用高保真音频设备与系统-测量方法和性能定义-第2部分:FM收音机调谐器 |
| 73 | IEC 61305-5:2003 | 家用高保真音频设备与系统-测量方法和性能定义-第3部分:扩音器 |
| 74 | IEC 61237-4:1997 | 广播视频磁带录象机-测量方法-第4部分:模拟音频性能测试 |
| 75 | IEC 61146-4:1998 | 摄象机(PAL/SECAM/NTSC)-测量方法-第4部分:摄象机和摄录机的自动功能 |
| 76 | IEC 61146-3:1997 | 摄象机(PAL/SECAM/NTSC)-测量方法-第3部分:非广播摄录机 |
| 77 | IEC 61146-2:1997 | 摄象机(PAL/SECAM/NTSC)-测量方法-第2部分:两个和三个传感器的专业摄象机 |
| 78 | IEC 61041-5:1997 | 非广播视频磁带录象机-测量方法-第5部分:高带视频磁带录象机,包括Y/C视频接口(NTSC/PAL) |
| 79 | IEC 60958-3:2003 Ed.2 | 数字音频接口 - 第3部分: 消费类应用 |
| 80 | IEC 60958-4:2003 | 数字音频接口-第4部分:专业应用 |
| 81 | IEC 60856:1997 | 补充件2:预录光反射视频磁带系统“激光视象”50Hz/625行-PAL |
| 82 | IEC 60849:1998 | 用于紧急应用的声音系统 |
| 83 | IEC 60843-4:2000 | 采用8mm磁带的螺旋扫描视频磁带系统-第4部分:视频子码(VSC) |
| 84 | IEC 60774-4:2002 Ed.1 | 使用VSH型12.65mm(0.5 in)磁带的螺旋扫描式磁带录像系统 第4部分:S-VHS盒式图像系统-ET模式 |
| 85 | IEC 60774-3:1997 | 采用12.65mm(0.5in)VHS型磁带的螺旋扫描视频磁带系统 第3部分:S-VHS |
| 86 | IEC 60774-2:1999 | 采用12.65mm(0.5in) VHS型磁带的螺旋扫描视频磁带系统-第2部分:FM音频记录 |
| 87 | IEC 60728-9:2000 | 电视和声音信号的有线分配系统-第9部分:用于数字调制信号的有线分配系统接口 |
| 88 | IEC 60728-6:2001 | 电视和声音信号的有线分配系统-第6部分:光设备 |
| 89 | IEC 60728-5:2000 | 电视和声音信号的有线分配系统-第5部分:头端设备 |
| 90 | IEC 60728-4:2000 | 电视和声音信号的有线分配系统-第4部分:无源同轴宽带分配设备 |
| 91 | IEC 60728-4:1997 | 电视和声音信号的有线分配系统-第4部分:无源同轴宽带分配设备 |
| 92 | IEC 60728-3:2000 | 电视和声音信号的有线分配系统-第3部分:有源同轴宽带分配设备 |
| 93 | IEC 60728-3:1997 | 电视和声音信号的有线分配系统-第3部分:有源同轴宽带分配设备 |
| 94 | IEC 60728-2:2002 Ed.1 | 电视和声音信号用电缆分配系统-第2部分:电磁兼容设备 |
| 95 | IEC 60728-12:2001 | 电视和声音信号的有线分配系统-第12部分:系统电磁兼容 |
| 96 | IEC 60728-11:2000 | 电视和声音信号的有线分配系统-第11部分:安全 |
| 97 | IEC 60728-11:1997 | 电视和声音信号的有线分配系统-第11部分:安全 |
| 98 | IEC 60728-10:2001 | 电视和声音信号的有线分配系统-第10部分:回传通道系统性能 |
| 99 | IEC 60503:1998 | 广播磁带录象机(VTRS)卷盘 |
| 100 | IEC 60461:2001 | 数字磁带录像机时间与控制码 |
| 101 | IEC 60315-4:1997 | 各种发射类型的广播接收机测量方法-第4部分:调频广播接收机 |
| 102 | IEC 60268-3:2001 | 声音系统设备-第3部分:放大器 |
| 103 | IEC 60268-4:1997 | 声音系统设备-第4部分:麦克风 |
| 104 | IEC 60268-5:2003 | 声音系统设备-第5部分:扩音器 |
| 105 | IEC 60268-13:1998 | 声音系统设备-第13部分:扬声器听力测试 |
| 106 | IEC 60268-16:2003 | 声音系统设备-第16部分:通过语音传输索引的语音可理解度的客观值 |
| 107 | IEC 60107-8:1997 | 关于电视广播发射接收机建议使用的测量方法-第8部分:D2-MAC/包设备的测量 |
| 108 | IEC 1237-2:1997 | 广播录象机测量方法 第2部分:模拟复合视频信号的电性能测量 |
| 109 | IEC 1119-5:1997 | 数字音频盒式磁带系统(DAT) 第5部分:专业用DAT |
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |