![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 序号 | 文件编号 | 文件标题 | 投票截止日期 |
| 1 | 100/666/CDV | 61966-9: Multimedia systems and equipment - Colour measurement and management - Part 9: Digital cameras | 2003-9-2 |
| 2 | 100/667/CDV | IEC 62360: Baseline Specifications of Satellite and Terrestrial Receivers for ISDB(Integrated Service for Digital Broadcast) | 2003-9-9 |
| 3 | 100/680/FDIS | IEC 60728-6: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 6: Optical equipment | 2003-7-1 |
| 4 | 100/687/AC | Secretariat of technical committee No. 100 | 2003-9-15 |
| 5 | 100/690/CD | IEC 60728-3: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 3: Active coaxial wideband distribution equipment (TA5) | 2003-9-30 |
| 6 | 100/691/CD | Amendment 1 to IEC 60728-9: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 9: Interfaces of cabled distribution systems for digitally modulated signals (TA5) | 2003-9-30 |
| 7 | 100/692/CD | IEC 60728-10: Cable networks for television signals, sound signals and interactive services - Part 10: System performance of return path (TA5) | 2003-9-30 |
| 8 | 100/689/CDV | IEC 62375: Video systems (625/50 progressive) - Video and accompanied data using the vertical blanking interval - Analogue interface | 2003-11-25 |
| 9 | 100/694/FDIS | IEC 61606-1: Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods of audio characteristics - Part 1: General | 2003-9-2 |
| 10 | 100/695/FDIS | IEC 61606-2: Audio and audiovisual equipment - Digital audio parts - Basic measurement methods of audio characteristics - Part 2: Consumer use | 2003-9-2 |
| 11 | 100/696/NP | High Density Recording Format on CD-R/RW disc system - HD-BURN format | 2003-10-7 |
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |