![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
国家广播电影电视总局对以下申请入网的数字电视条件接收系统、用户管理系统研发单位和产品组织实施了功能、性能测试,均符合入网规定要求,经审查批准,特颁发国家广播电影电视总局数字电视广播条件接收系统、用户管理系统认证证书。请各级广播电视机构的工程建设和使用维护部门严格按照广电总局规定选用入网产品。
特此公告。
CAS/SMS入网情况报表(证书未过期)
| 记录数:48 | 统计日期:2008-4-15 |
| 证书号 | 发证起始 日期 |
发证截止 日期 |
产品名称 | 产品型号 | 厂家名称 | 等级 | 联系人 | 联系电话 | 代理名称 | 代联系人 | 代联系电话 |
| C016 | 2005-6-27 | 2008-6-26 | CAS | 东太条件接收系统(1.0版/DT-CAS) | 武汉东太信息产业有限公司 | A | 周国学 | 027-59717008、13397131769 | |||
| C017 | 2005-12-5 | 2008-12-4 | CAS | CryptoWorks V4.0 | 飞利浦(中国)投资有限公司 | A | 刘祎 | 010-65181130、13311099438 | |||
| C018 | 2006-3-23 | 2009-3-22 | CAS | VIACCESS?条件接收系统/Viaccess-CVX | VIACCESS SA | A | 毛凤华 | 010-82861721、13901250641 | |||
| C019 | 2007-2-9 | 2010-2-8 | CAS | 长城CAS V1.0 | 深圳市冠军电子有限公司 | A | 王强 | 0531-86023378、13465900843 | |||
| C020 | 2007-4-2 | 2010-4-1 | CAS | TFCAS 2.1PRO | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | A | 吴君鸣 | 62971199-6202、13801358549 | |||
| C021 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | 条件接收系统(V3.0) | 上海三洲迅驰数字技术有限责任公司 | A | 刘海平 | 021-64051516、13816130460 | |||
| C022 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | DVN JetCAS(V4.0) | 天柏宽带网络科技(苏州)有限公司 | A | 刘玲 | 021-64658899、13816679774 | |||
| C023 | 2007-4-28 | 2010-4-27 | CAS | TONCY CAS Ver1.30/TC-9100C | 成都驰通数码系统有限公司 | A | 徐蓉 | 010-68869089、13397351010 | |||
| C024 | 2007-5-24 | 2010-5-23 | CAS | CTI_CAS条件接收系统 V2.55 | 北京算通科技发展有限公司 | A | 范淑丽 | 010-51893508转2810、13901143275 | |||
| C025 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | CAS | 数字视频广播条件接收系统πsys (V.2.3.4) | 爱迪德技术(北京)有限公司 | A | 李景恩 | 010-85276460、13701006975 | |||
| C026 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | CAS | 数字电视条件接收系统V1.0 | 北京联广视讯科技有限公司 | A | 刘向 | 010-62973686转224、13910807997 | |||
| C027 | 2007-6-20 | 2010-6-19 | CAS | Conax CAS 7 | 挪威康纳斯有限公司北京代表处 | A | 梁晋东 | 010-64656491、13501008412 | |||
| C028 | 2007-6-25 | 2010-6-24 | CAS | 依万达数字多媒体条件接收系统 V1.0 | 广州依万达电子科技有限公司 | A | 陈康力 | 020-87131486、13430378377 | |||
| C029 | 2007-7-19 | 2010-7-18 | CAS | 东方广视数字电视广播条件接收系统 V3.0 | 北京东方广视科技有限责任公司 | A | 李辉 | 80720351、13804578031 | |||
| C030 | 2007-7-20 | 2010-7-19 | CAS | 数字电视条件接收系统(V5.1/StreamGuard) | 北京数码视讯科技股份有限公司 | A | 姚志坚 | 010-58851931 、13391509666 | |||
| C031 | 2007-8-10 | 2010-8-9 | CAS | 金网通条件接收系统 V3.0.0 | 四川金网通电子科技有限公司 | A | 曹艳 | 028-66315158 、13881831942 | |||
| C032 | 2007-9-19 | 2010-9-18 | CAS | NDS VideoGuard CA1 | NDS Limited | A | 梁建 | 85279569、13910210385 | |||
| C033 | 2007-9-19 | 2010-9-18 | CAS | 慧龙条件接收系统HL-CAS 5.0 | 四川慧龙科技有限公司 | A | 蔡苏枫 | 028-85120495、13398178101 | |||
| C034 | 2007-9-27 | 2010-9-26 | CAS | 数视通数字电视用户授权支撑系统 DiviGuard CAS V2.0 | 深圳市数视通信息技术有限公司 | A | 刘荣华 | 0755-26162628、13823712031 | |||
| C035 | 2007-9-27 | 2010-9-26 | CAS | 中视联条件接收系统 V2.1 | 北京中视联数字系统有限公司 | A | 孙学波 | 01067885021转8938、13311099416 | |||
| C036 | 2007-10-23 | 2010-10-22 | CAS | 英集数字电视CAS系统 V2.0.0(YJCAS 2.0.0) | 成都英集电子高科技有限公司 | A | 刘宇 | 028-86180025 、13980525150 | |||
| C037 | 2007-12-4 | 2010-12-3 | CAS | 腾锐CAS (TR5100 V1.0) | 北京腾锐视讯科技有限公司 | A | 马俊光 | 010-64390960转1028、13801241006 | |||
| C038 | 2008-2-25 | 2011-2-24 | CAS | 信广信条件接收系统软件Ver1.0 /XG901CAS | 四川信广信传媒实业有限公司 | A | 宋培康 | 028-85190452、 028-89009207 | |||
| C039 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | CAS | 数字电视条件接收系统(V2.0) | 成都全智数字电视有限公司 | A | 王建刚 | 028-85190788、13808191087 | |||
| C040 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | CAS | 四川长虹数字电视条件接收系统 MSR(Media Secure)V3.0 | 四川长虹电器股份有限公司 | A | 刘贤洪 | 0816-2410929、13689679113 | |||
| C041 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | CAS | 金亚数字电视条件接收系统V1.0 | 成都金亚科技股份有限公司 | A | 张世杰 | 028-68232076、13808032609 | |||
| C042 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | CAS | 中广立人数字电视条件接收系统V2.0 | 深圳中广立人数码科技有限公司 | A | 杨倩 | 0755-26719228、15999550562 | |||
| S027 | 2005-11-21 | 2008-11-20 | SMS | IBS XPress 1.6 | 鼎仁信息技术(上海)有限公司 | A | 金丽晨 | (010)63978100、13910602258 | |||
| S028 | 2005-12-31 | 2008-12-30 | SMS | CasilSMS Ver4.0 | 航天新世界(中国)科技有限公司 | A | 孙凌峰 | 0755-26010532、13510213030 | |||
| S029 | 2006-3-15 | 2009-3-14 | SMS | 联恒数字电视用户管理系统V2.0 | 福州开发区联恒科技有限公司 | A | 黄诗海 | 0591-87721058、13348298377 | |||
| S030 | 2007-2-9 | 2010-2-8 | SMS | 天柏SMS(新版)软件V4.0 | 天柏宽带网络科技(苏州)有限公司 | A | 徐征 | 021-64658899、13042164136 | |||
| S031 | 2007-3-15 | 2010-3-14 | SMS | 永新同方用户管理系统(SMS)V2.0 | 北京永新视博数字电视技术有限公司 | A | 林伟 | 010-62971199-6501、13910299805 | |||
| S032 | 2007-4-30 | 2010-4-29 | SMS | 用户管理系统(V3.0) | 上海三洲迅驰数字技术有限责任公司 | A | 刘海平 | 021-64051516、13816130460 | |||
| S033 | 2007-5-11 | 2010-5-10 | SMS | TONCY SMS Ver3.10/TC-9210C | 成都驰通数码系统有限公司 | A | 徐蓉 | 010-68869089、13397351010 | |||
| S034 | 2007-6-5 | 2010-6-4 | SMS | 有线电视综合业务运营支撑平台V1.0 | 珠海天人光电技术有限公司 | A | 黎田 | 0756-3628066、13302535818 | |||
| S035 | 2007-9-10 | 2010-9-9 | SMS | 四达数字电视用户管理系统 V3.0 | 北京四达时代软件技术有限公司 | A | 赵月琴 | 010-85802998-6101、13601035283 | |||
| S036 | 2007-10-23 | 2010-10-22 | SMS | 金网通数字电视用户管理系统3.0 | 四川金网通电子科技有限公司 | A | 曹艳 | 028-66315143、13881831942 | |||
| S037 | 2007-12-4 | 2010-12-3 | SMS | 数字电视用户管理系统(V100R001) | 华为技术有限公司 | A | 孙凯 | 025-58012252、13913879816 | |||
| S038 | 2008-2-25 | 2011-2-24 | SMS | 腾锐SMS (TR5110 V1.0) | 北京腾锐视讯科技有限公司 | A | 马俊光 | 010-64390960转1028、13801241006 | |||
| S039 | 2008-3-19 | 2011-3-18 | SMS | 数字电视用户管理系统DiviMaster SMS V2.0 | 深圳市数视通信息技术有限公司 | A | 刘荣华 | 0755-26162628 、13823712031 | |||
| S040 | 2008-3-10 | 2011-3-9 | SMS | 电视用户管理系统 V3.0 | 北京东方广视科技有限责任公司 | A | 李辉 | 010-80720351 、13804578031 | |||
| S041 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | SMS | 数字电视用户管理系统(V2.0/GTBOSS) | 高斯泰克(北京)科技有限公司 | A | 乔媛媛 | 010-58851090 、13810029557 | |||
| S042 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | SMS | 信广信数字电视用户管理系统软件 3.0/XG901SMS | 四川信广信传媒实业有限公司 | A | 宋培康 | 028-85190452 、028-89009207 | |||
| S043 | 2008-3-19 | 2011-3-18 | SMS | 四川长虹数字电视用户管理系统V1.0 | 四川长虹电器股份有限公司 | A | 刘东 | 0816-2418235、13890128001 | |||
| S044 | 2008-3-25 | 2011-3-24 | SMS | 用户管理系统V3.0 /DVT BOSS | 深圳市迪威特数字视讯技术有限公司 | A | 殷广成 | 0755-26037005转856、13602685356 | |||
| S045 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | SMS | 数字电视用户管理系统(DTVSMS7.01) | 北京数字广天技术有限公司 | A | 郭沛宇 | 010-86095819、13910411212 | |||
| S046 | 2008-4-2 | 2011-4-1 | SMS | 尧辰数字电视用户管理系统(V1.0/尧辰BOSS) | 上海尧辰网络科技有限公司 | A | 胡红丹 | 021-64013533 、13917974758 | |||
| S047 | 2008-4-15 | 2011-4-14 | SMS | 诚毅eSMS管理系统V1.0 | 广州市诚毅科技软件开发有限公司 | A | 黄雅莉 | 020-87131868、13602403623 |
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |