![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 北京人民广播电台 许可证编号:012011275 节目套数11 第一套节目:新闻广播 第二套节目:经济广播 第三套节目:音乐广播 第四套节目:文艺广播 第五套节目:体育广播 第六套节目:交通广播 第七套节目:教育广播 第八套节目:古典音乐广播 第九套节目:通俗音乐广播 第十套节目:教学广播 第十一套节目:英语广播 | 北京电视台 许可证编号:052011276 节目套数8 第一套节目:综合频道(卫星) 第二套节目:文艺频道(无线) 第三套节目:科教频道(无线) 第四套节目:影视频道(有线) 第五套节目:财经频道(有线) 第六套节目:体育频道(有线) 第七套节目:生活频道(有线) 第八套节目:青少频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 东城区 西城区 宣武区 朝阳区 丰台区 石景山区 海淀区 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |