![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 河北人民广播电台 许可证编号:01230733 节目套数4 第一套节目:综合频道 第二套节目:交通音乐频道 第三套节目:经济频道 第四套节目:文艺频道 | 河北电视台 许可证编号:052030721 节目套数:5 第一套节目:新闻综合频道(卫星) 第二套节目:经济生活频道(无线) 第三套节目:文化娱乐频道(有线) 第四套节目:体育健康频道(有线) 第五套节目:科技教育频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 石家庄市人民广播电台 许可证编号:013030735 节目套数:3 第一套节目:综合节目 第二套节目:经济节目 第三套节目:文艺节目 | 石家庄市电视台 许可证编号:053030722 节目套数:4 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:生活频道(有线) 第三套节目:影视频道(有线) 第四套节目:信息频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 恩施市 黄陂县 阳新县 保康县 郧县 竹山县 房县 郧西县 兴山县 大悟县 孝昌县 英山县 团风县 通山县 崇阳县 通城县 来风县 巴东县 宣恩县 五峰土家族自治县 神农架林区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |