![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 辽宁人民广播电台 许可证编号:012060007 节目套数:7 第一套节目:综合广播 第二套节目:经济广播 第三套节目:文艺广播 第四套节目:信息广播 第五套节目:朝鲜语广播 第六套节目:金融信息广播 第七套节目:交通信息广播 | 辽宁电视台 许可证编号:052061866 节目套数:6 第一套节目:综合频道(卫星) 第二套节目:经济频道(无线) 第三套节目:文艺频道(有线) 第四套节目:体育频道(有线) 第五套节目:社会生活频道(有线) 第六套节目:科教频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁教育电视台 许可证编号:52060086 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 沈阳市人民广播电台 许可证编号:013062112 节目套数:4 第一套节目:新闻频率 第二套节目:经济频率 第三套节目:文艺频率 第四套节目:交通频率 | 沈阳市电视台 许可证编号:053062111 节目套数:5 第一套节目:时政频道(无线) 第二套节目:综合频道(无线) 第三套节目:影视频道(有线) 第四套节目:体育频道(有线) 第五套节目:生活频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |