![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 江苏人民广播电台 许可证编号:012100429节目套数:6 第一套节目:综合频率 第二套节目:金陵之声 第三套节目:经济频率 第四套节目:交通广播网节目 第五套节目:文艺频率 第六套节目:音乐频率 | 江苏电视台 许可证编号:052100415 节目套数:6 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:城市频道(无线) 第三套节目:综艺频道(有线) 第四套节目:影视频道(有线) 第五套节目:财经频道(有线) 第六套节目:休闲频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏教育电视台 许可证编号:052100484 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 南京人民广播电台 许可证编号:013100430节目套数:5 第一套节目:综合节目 第二套节目:经济节目 第三套节目:信息节目 第四套节目:交通节目 第五套节目:音乐节目 | 南京电视台 许可证编号:053100416 节目套数:6 第一套节目:新闻综合频道(无线) 第二套节目:影视频道(无线) 第三套节目:生活频道(有线) 第四套节目:文体频道(有线) 第五套节目:股市信息频道(有线) 第六套节目:教育科技频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 灌云县 洪泽县 沐阳县 泗阳县 建湖县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |