![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | [省级] 浙江人民广播电台 许可证编号:012111094节目套数:6 第一套节目:综合频道 第二套节目:经济频道 第三套节目:文艺频道 第四套节目:音乐调频 第五套节目:交通之声 第六套节目:健康之声 | 浙江电视台 许可证编号:052111116 节目套数:6 第一套节目:新闻综合频道(卫星) 第二套节目:钱江城市频道(无线) 第三套节目:经济生活频道(有线) 第四套节目:教育科技频道(无线) 第五套节目:影视文化频道(有线) 第六套节目:体育健康频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | [省会] 杭州人民广播电台 许可证编号:013111095节目套数:3 第一套节目:综合节目 第二套节目:西湖之声 第三套节目:经济之声 | 杭州电视台 许可证编号:053111118 节目套数:4 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:西湖明珠频道(无线) 第三套节目:生活频道(有线) 第四套节目:影视频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |