![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 福建人民广播电台 许可证编号:01213025 节目套数:5 第一套节目:综合广播 第二套节目:经济广播 第三套节目:文艺广播 第四套节目:东南广播公司 第五套节目:都市生活广播 | 福建电视台 许可证编号:052131034 节目套数:8 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:福建东南电视台(卫星) 第三套节目:公共频道(有线) 第四套节目:新闻频道(有线) 第五套节目:电视剧频道(有线) 第六套节目:文化生活频道(有线) 第七套节目:经济生活频道(有线) 第八套节目:体育频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海峡之声广播电台 许可证编号:011132686 节目套数:2 第一套节目:海峡之声广播电台 第二套节目:中国华艺广播公司 | 福建教育电视台 许可证编号:052131858 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 福州市人民广播电台 许可证编号:013131026 节目套数:2 第一套节目:综合节目 第二套节目:经济节目 | 福州市电视台 许可证编号:053131041 节目套数:3 第一套节目:新闻综合频道(无线) 第二套节目:影视频道(有线) 第三套节目:生活频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 长乐市 石狮市 福安市 平潭县 罗源县 沙县 清流县 仙游县 金山县 平和县 南清县 松溪县 蒲城县 寿宁县 拓荣县 屏南县 古田县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |