![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 江西人民广播电台 许可证编号:062141447 节目套数:4 第一套节目:综合新闻频率 第二套节目:经济生活频率 第三套节目:文艺音乐频率 第四套节目:信息交通频率 | 江西电视台 许可证编号:052142094 节目套数:5 第一套节目:综合频道(卫星) 第二套节目:经济生活频道(有线) 第三套节目:文艺体育频道(无线) 第四套节目:影视频道(有线) 第五套节目:公共频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西教育电视台 许可证编号:052141856 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 南昌市人民广播电台 许可证编号:013141449 节目套数:1 第一套节目:综合节目 | 南昌市电视台 许可证编号:053141774 节目套数:4 第一套节目:新闻综合频道(无线) 第二套节目:影视综艺频道(无线) 第三套节目:都市频道(有线) 第四套节目:资讯频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 南康市 新建县 安义县 浮梁县 莲花县 上栗县 芦溪县 九江县 星子县 彭泽县 湖口县 德安县 余干县 金溪县 南城县 广昌县 黎川县 崇仁县 永丰县 峡江县 石城县 安远县 赣县 宁都县 寻乌县 兴国县 定南县 上犹县 于都县 龙南县 崇义县 信丰县 全南县 大余县 会昌县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |