![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 山东人民广播电台 许可证编号:012151350 节目套数:5 第一套节目:综合频道 第二套节目:经济频道 第三套节目:文艺频道 第四套节目:生活信息频道 第五套节目:交通频道 | 山东电视台 许可证编号:052151406 节目套数:7 第一套节目:新闻综合频道(卫星) 第二套节目:齐鲁频道(无线) 第三套节目:影视频道(有线) 第四套节目:综艺频道(有线) 第五套节目:生活频道(有线) 第六套节目:体育频道(有线) 第七套节目:农村科普频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东教育台 许可证编号:052152710 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(卫星) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 济南市人民广播电台 许可证编号:013151351 节目套数:3 第一套节目:综合频率 第二套节目:经济频率 第三套节目:交通广播 | 济南市电视台 许可证编号:05315037 节目套数:6 第一套节目:新闻综合频道(无线) 第二套节目:都市频道(无线) 第三套节目:影视频道(有线) 第四套节目:娱乐频道(有线) 第五套节目:生活频道(有线) 第六套节目:图文频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 济南市教育电视台 许可证编号:053151829 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 乐陵市 莘县 庆云县 平原县 利津县 昌乐县 长岛县 莒县 郯城县 微山县 金乡县 嘉祥县 汶上县 泗水县 梁山县 东平县 曹县 定陶县 单县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |