![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 河南人民广播电台 许可证编号:012162095 节目套数:4 第一套节目:综合广播 第二套节目:经济广播 第三套节目:交通广播 第四套节目:文艺广播 | 河南电视台 许可证编号:052160263 节目套数:8 第一套节目:新闻综合频道(卫星) 第二套节目:都市频道(无线) 第三套节目:经济生活频道(无线) 第四套节目:政法频道(有线) 第五套节目:影视文艺频道(有线) 第六套节目:科技教育频道(有线) 第七套节目:商务信息频道(有线) 第八套节目:公共频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南信息广播电台 许可证编号:012161779 节目套数:1 第一套节目:综合节目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 郑州市人民广播电台 许可证编号:013161780 节目套数:3 第一套节目:新闻综合广播 第二套节目:经济生活广播 第三套节目:音乐广播 | 郑州市电视台 许可证编号:053160429 节目套数:6 第一套节目:时政频道(无线) 第二套节目:商都频道(无线) 第三套节目:文体频道(有线) 第四套节目:影视戏曲频道(有线) 第五套节目:妇女儿童频道(有线) 第六套节目:都市生活频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 郑州市教育电视台 许可证编号:053161789 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 荥阳市 永城市 尉氏县 杞县 通许县 叶县 郏县 鲁山县 浚县 新乡县 原阳县 台前县 清丰县 范县 襄城县 临颖县 舞阳县 桐柏县 宁陵县 虞城县 民权县 夏邑县 柁城县 睢县 新蔡县 淮滨县 新县 罗光县 光山县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |