![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 广东人民广播电台 许可证编号:012190876 节目套数:8 第一套节目:新闻频道 第二套节目:音乐之声 第三套节目:城市之声 第四套节目:健康之声 第五套节目:交通之声 第六套节目:教育之声 第七套节目:珠江经济广播 第八套节目:股市广播 | 广东电视台 许可证编号:022192680 节目套数:4 第一套节目:综合频道(卫星) 第二套节目:珠江频道(无线) 第三套节目:信息频道(无线) 第四套节目:体育频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东南方电视台 许可证编号:052190909 节目套数:7 第一套节目:经济频道(无线) 第二套节目:都市频道(有线) 第三套节目:综艺频道(有线) 第四套节目:影视频道(有线) 第五套节目:科教频道(又县) 第六套节目:少儿频道(有线) 第七套节目:加密电影频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 广州市人民广播电台 许可证编号:013190877 节目套数:3 第一套节目:频率广播 第二套节目:金曲广播 第三套节目:经济环保广播 | 广州市电视台 许可证编号:053190898 节目套数:7 第一套节目:综合频道(无线) 第二套节目:新闻频道(有线) 第三套节目:健康生活频道(有线) 第四套节目:竞赛频道(有线) 第五套节目:经济频道(有线) 第六套节目:购物频道(有线) 第七套节目:影视频道(有线) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 清新县 潮安县 阳东县 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |