![]() |
![]() |
| 领导讲话
| 总局机构
| 政策法规
| 信息公开
| 历史沿革
| 办事程序
| 管理动态
| 拍摄公示
| 广电党建
| 广电职业
|
| 综合情况 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电台 | 电视台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省级 | 湖南人民广播电台 许可证编号:012181068 节目套数:4 第一套节目:综合节目 第二套节目:经济节目 第三套节目:文艺节目 第四套节目:交通信息节目 | 湖南电视台 许可证编号:052181078 节目套数:7 第一套节目:新闻综合频道(卫星) 第二套节目:经济频道(无线) 第三套节目:都市频道(有线) 第四套节目:生活频道(有线) 第五套节目:娱乐频道(有线) 第六套节目:影视频道(有线) 第七套节目:体育频道(无线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南教育台 许可证编号:052182711 节目套数:1 第一套节目:教育教学节目(无线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 省会 | 长沙市人民广播电台 许可证编号:013181069 节目套数:2 第一套节目:星沙之声 第二套节目:音乐频道 | 长沙市电视台 许可证编号:053181080 节目套数:4 第一套节目:新闻频道(无线) 第二套节目:政法频道(有线) 第三套节目:女性频道(有线) 第四套节目:经贸频道(有线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 县级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 未设立播出机构的行政单位 | 各市辖区 湘乡市 韶山市 常宁市 资兴市 洪江市 吉首市 长沙县 望城县 宁乡县 慈利县 桃源县 岳阳县 株州县 炎陵县 湘潭县 衡阳县 衡南县 衡山县 沅陵县 中方县 保靖县 麻阳苗族自治县 新晃侗族自治县 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中华人民共和国国家广播电影电视总局 版权所有,未经许可不得转载 |
邮箱:sarft@chinasarft.gov.cn ICP备案编号:京ICP备05029145号 |
联系我们 网站流量统计 |